今天使用Netty写一个WebSocket的服务端,在网上找源码发现,同样是Netty框架,怎么会出现两个版本的代码?一个风格使用了SimpleChannelInboundHandler的messageReceived 方法,而另一个风格却没有使用。检查了下自己的代码,显然也无法重写messageReceived方法,到官网netty寻找,也没发现我的netty版本也是最新的。
目前官网的版本是:

而且还很新,8月13号发布的,还不到一个月呢。
笔者去github上找了一下相关的框架,同样发现一个大神使用了messageReceived方法,但是项目确实3年前提交的代码。难道代码会传说?回头查看了该工程的pom.xml依赖后发现大神使用的是5.0.0(alpha1)版本。
莫非3年前就发布了5.0.0alpha1版本? 渠道maven仓库版本找到了真相。

原来3年前确实开了一个5.0的分支,然后这个分支也发布了,见上图。
所以,真相就是5.0版本以后的SimpleChannelInboundHandler 实现了一个messageReceived方法,这之前的版本并没有。不过不用担心,比较了相关代码,其实底层逻辑都是一样的。只不过名字具体化了,毕竟messageReceived 比 channelRead0 方法易懂啊!!!!!
相关阅读,下面贴出一些历史版本,以便备查。
| Version | Repository | Usages | Date |
---|
5.0.x | 5.0.0.Alpha2 | Central | 31 | Mar, 2015 |
5.0.0.Alpha1 | Central | 15 | Dec, 2013 |
4.1.x | 4.1.39.Final | Central | 18 | Aug, 2019 |
4.1.38.Final | Central | 18 | Jul, 2019 |
4.1.37.Final | Central | 17 | Jun, 2019 |
4.1.36.Final | Central | 47 | Apr, 2019 |
4.1.35.Final | Central | 7 | Apr, 2019 |
4.1.34.Final | Central | 49 | Mar, 2019 |
4.1.33.Final | Central | 25 | Jan, 2019 |
4.1.32.Final | Central | 71 | Nov, 2018 |
4.1.31.Final | Central | 39 | Oct, 2018 |
4.1.30.Final | Central | 54 | Sep, 2018 |
4.1.29.Final | Central | 40 | Aug, 2018 |
4.1.28.Final | Central | 19 | Jul, 2018 |
4.1.27.Final | Central | 21 | Jul, 2018 |
4.1.26.Final | Central | 6 | Jul, 2018 |
4.1.25.Final | Central | 74 | May, 2018 |
4.1.24.Final | Central | 48 | Apr, 2018 |
4.1.23.Final | Central | 10 | Apr, 2018 |
4.1.22.Final | Central | 55 | Feb, 2018 |
4.1.21.Final | Central | 27 | Feb, 2018 |
4.1.20.Final | Central | 19 | Jan, 2018 |
4.1.19.Final | Central | 26 | Dec, 2017 |
4.1.18.Final | Central | 4 | Dec, 2017 |
4.1.17.Final | Central | 56 | Nov, 2017 |
4.1.16.Final | Central | 84 | Sep, 2017 |
4.1.15.Final | Central | 49 | Aug, 2017 |
4.1.14.Final | Central | 24 | Aug, 2017 |
4.1.13.Final | Central | 24 | Jul, 2017 |
4.1.12.Final | Central | 35 | Jun, 2017 |
4.1.11.Final | Central | 23 | May, 2017 |
4.1.10.Final | Central | 8 | Apr, 2017 |
4.1.9.Final | Central | 70 | Mar, 2017 |
4.1.8.Final | Central | 50 | Jan, 2017 |
4.1.7.Final | Central | 18 | Jan, 2017 |
4.1.6.Final | Central | 95 | Oct, 2016 |
4.1.5.Final | Central | 75 | Aug, 2016 |
4.1.4.Final | Central | 37 | Jul, 2016 |
4.1.3.Final | Central | 9 | Jul, 2016 |
4.1.2.Final | Central | 7 | Jul, 2016 |
4.1.1.Final | Central | 21 | Jun, 2016 |
4.1.0.Final | Central | 18 | May, 2016 |
4.1.0.CR7 | Central | 15 | Apr, 2016 |
4.1.0.CR6 | Central | 2 | Apr, 2016 |
4.1.0.CR5 | Central | 4 | Mar, 2016 |
4.1.0.CR4 | Central | 0
| Mar, 2016 |
4.1.0.CR3 | Central | 11 | Feb, 2016 |
4.1.0.CR2 | Central | 2 | Feb, 2016 |
4.1.0.CR1 | Central | 2 | Jan, 2016 |
4.1.0.Beta8 | Central | 6 | Nov, 2015 |
4.1.0.Beta7 | Central | 6 | Oct, 2015 |
4.1.0.Beta6 | Central | 3 | Sep, 2015 |
4.1.0.Beta5 | Central | 16 | May, 2015 |
4.1.0.Beta4 | Central | 5 | Mar, 2015 |
4.1.0.Beta3 | Central | 10 | Aug, 2014 |
4.1.0.Beta2 | Central | 0
| Aug, 2014 |
4.1.0.Beta1 | Central | 2 | Jul, 2014 |
4.0.x | 4.0.56.Final | Central | 18 | Feb, 2018 |
4.0.55.Final | Central | 0
| Jan, 2018 |
4.0.54.Final | Central | 3 | Dec, 2017 |
4.0.53.Final | Central | 7 | Nov, 2017 |
4.0.52.Final | Central | 18 | Sep, 2017 |
4.0.51.Final | Central | 6 | Aug, 2017 |
4.0.50.Final | Central | 7 | Aug, 2017 |
4.0.49.Final | Central | 2 | Jul, 2017 |
4.0.48.Final | Central | 0
| Jun, 2017 |
4.0.47.Final | Central | 2 | May, 2017 |
4.0.46.Final | Central | 13 | Apr, 2017 |
4.0.45.Final | Central | 5 | Mar, 2017 |
4.0.44.Final | Central | 13 | Jan, 2017 |
4.0.43.Final | Central | 9 | Jan, 2017 |
4.0.42.Final | Central | 16 | Oct, 2016 |
4.0.41.Final | Central | 9 | Aug, 2016 |
4.0.40.Final | Central | 15 | Jul, 2016 |
4.0.39.Final | Central | 20 | Jul, 2016 |
4.0.38.Final | Central | 3 | Jul, 2016 |
4.0.37.Final | Central | 20 | Jun, 2016 |
4.0.36.Final | Central | 47 | Apr, 2016 |
4.0.35.Final | Central | 17 | Mar, 2016 |
4.0.34.Final | Central | 31 | Jan, 2016 |
4.0.33.Final | Central | 80 | Nov, 2015 |
4.0.32.Final | Central | 34 | Sep, 2015 |
4.0.31.Final | Central | 16 | Sep, 2015 |
4.0.30.Final | Central | 36 | Jul, 2015 |
4.0.29.Final | Central | 45 | Jun, 2015 |
4.0.28.Final | Central | 42 | May, 2015 |
4.0.27.Final | Central | 25 | Apr, 2015 |
4.0.26.Final | Central | 34 | Mar, 2015 |
4.0.25.Final | Central | 40 | Dec, 2014 |
4.0.24.Final | Central | 32 | Oct, 2014 |
4.0.23.Final | Central | 96 | Aug, 2014 |
4.0.22.Final | Central | 0
| Aug, 2014 |
4.0.21.Final | Central | 39 | Jul, 2014 |
4.0.20.Final | Central | 50 | Jun, 2014 |
4.0.19.Final | Central | 30 | Apr, 2014 |
4.0.18.Final | Central | 13 | Apr, 2014 |
4.0.17.Final | Central | 23 | Feb, 2014 |
4.0.16.Final | Central | 1 | Feb, 2014 |
4.0.15.Final | Central | 22 | Jan, 2014 |
4.0.14.Final | Central | 8 | Dec, 2013 |
4.0.14.Beta1 | Central | 0
| Nov, 2013 |
4.0.13.Final | Central | 24 | Nov, 2013 |
4.0.12.Final | Central | 16 | Nov, 2013 |
4.0.11.Final | Central | 7 | Oct, 2013 |
4.0.10.Final | Central | 10 | Oct, 2013 |
4.0.9.Final | Central | 19 | Sep, 2013 |
4.0.8.Final | Central | 4 | Aug, 2013 |
4.0.7.Final | Central | 10 | Aug, 2013 |
4.0.6.Final | Central | 7 | Aug, 2013 |
4.0.5.Final | Central | 1 | Jul, 2013 |
4.0.4.Final | Central | 14 | Jul, 2013 |
4.0.3.Final | Central | 1 | Jul, 2013 |
4.0.2.Final | Central | 4 | Jul, 2013 |
4.0.1.Final | Central | 1 | Jul, 2013 |
4.0.0.Final | Central | 1 | Jul, 2013 |
4.0.0.CR9 | Central | 1 | Jul, 2013 |
4.0.0.CR8 | Central | 0
| Jul, 2013 |
4.0.0.CR7 | Central | 1 | Jun, 2013 |
4.0.0.CR6 | Central | 3 | Jun, 2013 |
4.0.0.CR5 | Central | 2 | Jun, 2013 |
4.0.0.CR4 | Central | 0
| Jun, 2013 |
4.0.0.CR3 | Central | 2 | May, 2013 |
4.0.0.CR2 | Central | 1 | May, 2013 |
4.0.0.CR1 | Central | 4 | Mar, 2013 |
4.0.0.Beta3 | Central | 2 | Mar, 2013 |
4.0.0.Beta2 | Central | 3 | Feb, 2013 |
4.0.0.Beta1 | Central | 2 | Feb, 2013 |